专家计划:无头百足虫命中率:100% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 033期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 031期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 018期 | 3,6,6 | 第2期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。